DHL Information Page
DELIVERY TO DISTANT AREAS WITHIN ISRAEL
Please note, we offer you this information as a servise. This information may be subject to changes and its accuracy is a sole responsibility of DHL Israel.
DELIVERY TO DISTANT AREAS WITHIN ISRAEL
Please note, we offer you this information as a servise. This information may be subject to changes and its accuracy is a sole responsibility of DHL Israel.
אזור | מצפה רמון ופזורה הבדואית 1 | מצפה רמון ופזורה הבדואית 2 | גוש עציון | SHX1 | אריאל ברקן | מזרח בנימין 1 | מזרח בנימין 2 |
ימי שירות | יום רביעי | יום חמישי | ימי שני | ימי שלישי וחמישי | כל יום | ימי רביעי | יום ראשון |
באר מילכה | אשכולות | אדורה | אבני חפץ | א"ת אחורי טירה | בית אריה | בית אל | |
בית הערבה | חורה | אלון שבות | אום אל קוטוף | אורנית | בקעות | גבע בנימין | |
ורד יריחו | טנא עומרים | אלעזר | אלפי מנשה | אלקנה | ברוכין | דולב | |
מדרשת בן גוריון | גבעות בר | אפרתה | באקה אל ג'רבייה | אריאל | גיתית | חלמיש | |
אלמוג | הר עמשא | ביתר עילית | ג'לג'וליה | ברקן | חמרה | טלמון | |
מחנה רמון | לקיה | בר גיורא | ג'ת | חגור | ייטב | כוכב יעקב | |
מצדה | רהט | בת עין | זמר | חורשים | כוכב השחר | נילי | |
מצפה יריחו | שני ליבנה | הר גילה | חריש | ירחיב | מגדלים | נעלה | |
מצפה רמון | תל שבע | הר חברון | חרמש | מתן | מכורה | עופרה | |
עין גדי | כסייפה | כפר עציון | טייבה | נירית | מעלה אפרים | עטרת | |
עין תמר | כרמי צור | טירה | עץ אפרים | מעלה לבונה | פסגות | ||
קדש ברנע | כרמל | יקיר | צור יגאל- כוכב יאיר | מעלה מכמש | |||
קליה | מבוא ביתר | כפר ברא | צור יצחק | עופרים | |||
שדה בוקר | מגדל עוז | כפר קאסם | קיבוץ אייל | עלי | |||
מצפה שלם | מטע | כפר תפוח | שערי תקווה | עלי זהב | |||
נאות הכיכר | מעון | מיסר | עלמון | ||||
נווה זוהר | נוקדים | נופים | פדואל | ||||
ניצנה | נווה דניאל | ניצני שלום | פצאל | ||||
עין בוקק | נס הרים | סלעית | קיבוץ גלגל | ||||
ניצני סיני | עתניאל | עמנואל | קיבוץ נירן | ||||
ערערה בנגב | צור הדסה | צופים | קידר | ||||
שגב שלום | קרית ארבע | קדומים | רועי | ||||
ים המלח | ראש צורים | קלנסווה | רימונים | ||||
תקועה | קרני שומרון | שילה | |||||
שבי שומרון | תומר | ||||||
אזורים מרוחקים בצפון | |||||||
הישוב | ימי שירות | קבלן משנה/בלדר | |||||
אבטליון | ראשון ורביעי | בלדר | |||||
אבני איתן | ראשון ורביעי | בלדר | |||||
אבני חפץ | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
אום אל פחם | ראשון, שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
אום אל קוטוף | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
איכסל | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
אלי עד | ראשון ורביעי | בלדר | |||||
אליעד | ראשון ורביעי | בלדר | |||||
אלפי מנשה | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
אפיק | ראשון ורביעי | בלדר | |||||
באקה אל גרביה | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
באקה ג'ת | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
ביאדה | ראשון, שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
בית ג'אן | שני ורביעי | קבלן משנה | |||||
בית חולים המשפחה הקדושה / בית חולים נצרת - נצרת | שני-חמישי | קבלן משנה | |||||
בית קשת | ראשון ורביעי | בלדר | |||||
בני יהודה | ראשון ורביעי | בלדר | |||||
ברטעה | ראשון, שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
ג'דידה מכר | שני-חמישי | קבלן משנה | |||||
ג'לג'וליה | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
גבעת יואב | ראשון ורביעי | בלדר | |||||
גשור | ראשון ורביעי | בלדר | |||||
דיר חנא | ראשון, שלישי ורביעי | קבלן משנה | |||||
הילה | שני ורביעי | קבלן משנה | |||||
הררית | ראשון ורביעי | בלדר | |||||
זלפה | ראשון, שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
זמר | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
חוסן | שני ורביעי | קבלן משנה | |||||
חיננית | ראשון, שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
חיספין | ראשון ורביעי | בלדר | |||||
חמת גדר | ראשון ורביעי | בלדר | |||||
חריש | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
חרמש | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
חרשים | שני ורביעי | קבלן משנה | |||||
טייבה במשולש | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
טייבה בעמק | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
טירה | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
טמרה | שני-חמישי | קבלן משנה | |||||
יחד | ראשון ורביעי | בלדר | |||||
יפיע | שני-חמישי | קבלן משנה | |||||
יצהר | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
יקיר | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
כיסריא סמיע | שני ורביעי | קבלן משנה | |||||
כנף | ראשון ורביעי | בלדר | |||||
כפר ברא | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
כפר ג'ת במשולש | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
כפר דבריה | ראשון, שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
כפר חרוב | ראשון ורביעי | בלדר | |||||
כפר כנא | אין שירות בימי א' | קבלן משנה | |||||
כפר ערה | ראשון, שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
כפר קאסם | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
כפר קרע | ראשון, שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
כפר תפוח | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
כרמל | שני | קבלן משנה | |||||
מבוא דותן | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
מבוא חמה | ראשון ורביעי | בלדר | |||||
מג'אר | ראשון-חמישי | קבלן משנה | |||||
מוסמוס / מוצמוץ | ראשון, שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
מוקביילה | ראשון, שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
מוקיבלה | ראשון, שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
מי עמי | ראשון, שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
מיצר | ראשון ורביעי | קבלן משנה | |||||
מע'ר | ראשון, שלישי ורביעי | קבלן משנה | |||||
מעיליה - מעיליא | שני ורביעי | קבלן משנה | |||||
מעלה גמלא | ראשון ורביעי | בלדר | |||||
מעלה עירון | ראשון, שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
מעלה שומרון | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
מצודת כוח | אין שירות פנים ארצי (דומסטיק) | קבלן משנה | |||||
נאות גולן | ראשון ורביעי | בלדר | |||||
נג'ידאת | ראשון, שלישי ורביעי | קבלן משנה | |||||
נוב | ראשון ורביעי | בלדר | |||||
נווה אבות | ראשון, שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
נופים | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
נטור | ראשון ורביעי | בלדר | |||||
ניצני שלום | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
נתיב השיירה | אין שירות בימי א' | בלדר | |||||
סאג'ור | אין שירות בימי א' | קבלן משנה | |||||
סאלם | ראשון, שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
סלעית | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
עזיר | שני-חמישי | קבלן משנה | |||||
עילבון | שני-חמישי | קבלן משנה | |||||
עין איברהים | ראשון, שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
עינב | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
עלוט | אין שירות ביום א' | קבלן משנה | |||||
עמנואל | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
ערערה בצפון | ראשון, שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
פקיעין | שני ורביעי | קבלן משנה | |||||
צופים | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
קדומים | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
קלנסואה | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
קציר | ראשון, שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
קרני שומרון | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
קשת / יונתן | ראשון ורביעי | קבלן משנה | |||||
ראמה | אין שירות בימי א' | קבלן משנה | |||||
רבבה | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
רחלים | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
ריחן | ראשון, שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
ריינה | שני-חמישי | קבלן משנה | |||||
רמות | ראשון ורביעי | בלדר | |||||
רמת מגשימים | ראשון ורביעי | בלדר | |||||
שבי שומרון | שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
שחק | ראשון, שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
שפרעם | אין שירות בימי א' | קבלן משנה | |||||
שקד | ראשון, שלישי וחמישי | קבלן משנה | |||||
תרשיחא | שני ורביעי | קבלן משנה |
Thank you for allowing us to take care of you; invite you to play; and tell you a story for a beautiful day.
WE WELCOME YOU WITH GIFTS
Join our A list and receive a complimentary Crème Mixtape Kit or Savon Mixtape Kit with your first purchase.
Sign me up to receive news, product alerts and inspirational content from Aviva Zilberman. I have read and accept the Privacy Policy.